专家计划:商汤子羽命中率:80% | 回报率:933%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77-79期 | 小 | 077期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
76-78期 | 大 | 076期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 075期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 070期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
66-68期 | 小 | 067期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 065期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 052期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 049期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 045期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 大 | 041期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 036期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 029期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 028期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 025期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 大 | 022期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 020期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 017期 3连中 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 016期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 大 | 015期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 012期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 大 | 011期 | 3,4,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。